Elektrische | Nominale spanning | 25,6V |
Nominale capaciteit | 200Ah@0.2C | |
Energie | 5120 Wh | |
Interne weerstand | ≤ 35m Ω | |
Cyclusleven | 2000 Cycles @ 0,2C Opladen/Verladen ,tot 70% Capaciteit | |
Zelfontladen | ≤ 3,5% per maand bij 25°C | |
Standaard opladen | Max. margespanning | 28,0~29,2V |
Oplaadmodus | Bij 0°C~45°C temperatuur, geladen tot 29,2V bij een constante stroom van 0,2C5A, en vervolgens continu gewijzigd met constante spanning van 29,2V totdat de stroom niet meer dan 0,02C(A) was. | |
Huidige laden | 100A | |
Max. margestroom | 150A | |
Standaard opladen | Huidige opladen | 100A |
Max. continue stroom | 150A | |
Max. pulsstroom | 250A(<100ms)< span=""> | |
Uitschakelspanning | 20,0 | |
Bedrijfsomstandigheden | Oplaadtemperatuur | 0°C tot 45°C(32°F tot 113°F) @60±25% Relatieve vochtigheid |
Afvoertemperatuur | -20°C tot 60°C(-4°F tot 140°F) @60±25% Relatieve vochtigheid | |
Opslagtemperatuur | 0°C tot 45°C(32°F tot 113°F) @60±25% Relatieve vochtigheid | |
Waterstofweerstand | IP55 | |
Structuur | Celformaat | 200Ah,8S1P |
Bekleding | Kunststof | |
Dimensie(L*W*H*TH) | 522*238*217*217m m | |
Gewicht | Ongeveer 36 kg | |
Terminal | M8 |
Voltage: 24V
Capaciteit: 200Ah
Batterijtype: Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Cyclusleven: 2000+ cycli
Gewicht: 40 kg
Afmetingen: 522mm x 270mm x 217mm
Oplaadspanning: 29,2V
Maximale laadstroom: 200A
Max. Lozingsstroom: 220A
Ingebouwde BMS: Ja, voor verhoogde veiligheid en prestaties
LCD Scherm: Controle van de batterijstatus in realtime
Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C
Zelfafrekeningspercentage: < 1,5% per maand
Duurzaam & waterdicht Ontwerp: Ideaal voor toepassingen buiten en buiten
Toepassing: Opslag van zonne-energie, RVs, marine, back-up en off-grid systemen
Veiligheidscertificering: CE, FCC, RoHS
Lichtgewicht & Compact: Efficiënter dan traditionele loodaccu's
Milieu Vriendelijk: Geen giftige zware metalen, langere levensduur
De 24V 200Ah LiFePO4 batterij is ontworpen voor langdurige prestaties, efficiëntie en veiligheid. De deep-cycle mogelijkheden, ingebouwde BMS, en LCD status display maken het een ideale keuze voor zonne-energie opslag, marien gebruik, en back-up power systemen.